
隔膜閥零件材質(zhì)表
| NO | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
| 2 | 指示器 | 鋼 |
| 3 | 限位罩 | AS |
| 4 | 卡簧 | 鋼、不銹鋼 |
| 5 | 手輪 | ABS、FRPP閥門 |
| 6 | 壓緊螺母 | FRPP、C-PVC、不銹鋼 |
| 7 | 襯環(huán) | PTFE |
| 8 | 閥桿螺母 | 鋼、銅HT300 |
| 9 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 |
| 10 | 閥蓋 | FRPP、PVDF、C-PVC |
| 11 | 軸承 | 單向推力球軸承 |
| 12 | 螺母 | 鋼、不銹鋼 |
| 13 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
| 14 | 閥體 | FRPP閥門、PVDF、C-PVC |
| 15 | 墊膜 | EPDM、NBR |
| 16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
| 17 | 銷 | 鋼、不銹鋼 |
| 18 | 閥瓣 | 鑄鐵、玻璃鋼、PVDF、PPO |
1、第1、8、9項(xiàng)材質(zhì)如用SUS-304或SUS-316為特殊規(guī)格。
2、PVDF隔膜閥上蓋標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)使用FRPP、如須使用PVDF上蓋為特殊規(guī)格。
FRPP、PVDF、ABS、C-PVC隔膜閥工作壓力和工作溫度表(HG/T2643-94)
| DN MPa 0C | PVDF | 重量=Kg/臺(tái) | |||||
| -40-60 | 61-90 | 91-140 | RPP | PVDF | ABS | C-PVC | |
| 15 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| 20 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
| 25 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 |
| 32 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2 |
| 40 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2.5 |
| 50 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 3.9 | 2.6 | 3.2 |
| 65 | 0.8 | .5 | 0.4 | 5 | 7.8 | 5.1 | 6.2 |
| 80 | 0.7 | .5 | 0.4 | 6.1 | 8.9 | 6.2 | 7.5 |
| 10 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 9.7 | 15 | 6 | 12.6 |
| 125 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 13.5 | 21 | 14 | 17.6 |
| 150 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 25 | 37 | 25.5 | 31 |
| 200 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 36.5 | 56 | 37.2 | 47 |
| 250 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 50 | 96 | 52 | 60 |
| 300 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 68 | 120 | 72 | 85 |
鎮(zhèn)江平達(dá)塑料防腐管材有限公司
聯(lián)系人:林濤
聯(lián)系電話:0511-88455870
傳真:0511-88455871
手機(jī):13914577909
地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
Email:pdpipes@163.com
郵編:212215
公司網(wǎng)址:www.eogkco.cn
QQ:2552725721